Op donderdag 23 mei waren in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Hattem werden 4.685 stemmen uitgebracht, een opkomst van 49,8%.
ChristenUnie-SGP | 982 stemmen |
CDA | 864 stemmen |
PvdA | 842 stemmen |
VVD | 682 stemmen |
Forum voor Democratie | 382 stemmen |
GroenLinks | 294 stemmen |
D66 | 267 stemmen |
50Plus | 110 stemmen |
Partij voor de dieren | 105 stemmen |
SP | 80 stemmen |
PVV | 61 stemmen |
Volt Nederland | 34 stemmen |
Jezus Leeft | 9 stemmen |
Denk | 7 stemmen |
Vanderegio & Piratenpartij | 5 stemmen |
De Groenen | 3 stemmen |
Uitgebreide informatie vind je op de website van de gemeente Hattem.