De opkomst in Hattem voor de Tweede Kamer verkiezingen in Hattem van 85,5% (in 2017 87,5%). Er zijn 8.098 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | 2021 | 2017 |
VVD | 18,5% | -0,1 |
CU | 17,3% | +0,8 |
CDA | 14,1% | -4,6 |
D66 | 12,6% | +2,4 |
PvdA | 7,6% | +0,7 |
PVV | 7,5% | -0,6 |
SP | 4,7% | -2,5 |
FvD | 3,8% | +2,7 |
GroenLinks | 3,5% | -2,1 |
PvdD | 2,4% | +0,8 |
SGP | 2,1% | -0,1 |
JA21 | 1,8% | +1,8 |
VOLT | 1,5% | +1,5 |
BBB | 0,7% | +0,7 |
50Plus | 0,5% | -1,6 |
DENK | 0,3% | = |
SPL | 0,2% | +0,2 |
Kandidaat Zeven | 0,1% | +0,1 |
BIJ1 | 0,1% | +0,1 |
Code Oranje | 0,1% | +0,1 |
NLBeter | 0,1 | +0,1 |
Details
►De uitslagberekening per partij met aantal stemmen. (pdf)
►Telling per stembureau en (voorkeur-)stemmen per kandidaat. (pdf)
De Hattemer raadsfracties reageren zaterdagmorgen op de verkiezingsuitslag in
“Hattem Actueel’ bij Radio Hattem.